AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาไนโทลิกอส(ยู 19) | เสมอ | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | พาไนโทลิกอส(ยู 19) | เสมอ | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | |
![]() | 46.73% | 39.25% | 14.02% | 53.27% | 60.75% | 85.98% |
![]() | 51.88% | 59.76% | 88.36% | 51.88% | 59.76% | 88.36% |
![]() | 24.89% | 31.66% | 43.45% | 49.78% | 63.32% | 86.9% |
![]() | 75.53% | 68.3% | 56.17% | 48.94% | 63.4% | 87.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.73 |
|
0.76 0.97 |
5.50 5.20 |
4.60 4.10 |
1.33 1.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 6.00 |
4.20 4.20 |
1.50 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.74 |
|
0.77 0.98 |
5.50 5.20 |
4.60 4.10 |
1.33 1.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.80 1.02 |
5.75 6.00 |
4.20 4.20 |
1.50 1.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
|
0.91 1.04 |
6.00 6.00 |
4.30 4.20 |
1.45 1.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.80 0.98 |
4.80 6.00 |
4.10 4.10 |
1.50 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.03 1.03 |
6.00 6.00 |
3.95 3.95 |
1.43 1.43 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 1.02 |
|
1.03 0.78 |
6.00 5.60 |
3.95 3.90 |
1.43 1.46 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.00 |
|
0.83 0.76 |
5.75 6.00 |
3.90 4.10 |
1.53 1.48 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.75 6.25 |
3.90 4.10 |
1.53 1.45 |
พาไนโทลิกอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |